Tragfähigkeitsindexe
Der Tragfähigkeitsindex oder Lastindex (LI - im eng. load index) bezeichnet die maximale Belastung, mit welcher der Reifen bei der Höchstgeschwindigkeit belastbar sein kann. Reifenbezeichnungen.
Pkw-Reifen
Tragfähigkeitsindex 60-87 |
Tragfähigkeit 250-545 kg |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
Tragfähigkeitsindex 88-115 |
Tragfähigkeit 560-1215 kg |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
Tragfähigkeitsindex 116-143 |
Tragfähigkeit 1250-2725 kg |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
| 121 | 1450 |
| 122 | 1500 |
| 123 | 1550 |
| 124 | 1600 |
| 125 | 1650 |
| 126 | 1700 |
| 127 | 1750 |
| 128 | 1800 |
| 129 | 1850 |
| 130 | 1900 |
| 131 | 1950 |
| 132 | 2000 |
| 133 | 2060 |
| 134 | 2120 |
| 135 | 2180 |
| 136 | 2240 |
| 137 | 2300 |
| 138 | 2360 |
| 139 | 2430 |
| 140 | 2500 |
| 141 | 2575 |
| 142 | 2650 |
| 143 | 2725 |
Tragfähigkeitsindex 144-170 |
Tragfähigkeit 2800-6000 kg |
| 144 | 2800 |
| 145 | 2900 |
| 146 | 3000 |
| 147 | 3075 |
| 148 | 3150 |
| 149 | 3250 |
| 150 | 3350 |
| 151 | 3450 |
| 152 | 3550 |
| 153 | 3650 |
| 154 | 3750 |
| 155 | 3875 |
| 156 | 4000 |
| 157 | 4125 |
| 158 | 4250 |
| 159 | 4375 |
| 160 | 4500 |
| 161 | 4625 |
| 162 | 4750 |
| 163 | 4875 |
| 164 | 5000 |
| 165 | 5150 |
| 166 | 5300 |
| 167 | 5450 |
| 168 | 5600 |
| 169 | 5800 |
| 170 | 6000 |
Motorradreifen
Tragfähigkeitsindex 20-49 |
Tragfähigkeit 80-185 kg |
| 20 | 80 |
| 21 | 82.5 |
| 22 | 85 |
| 23 | 87.5 |
| 24 | 90 |
| 25 | 92.5 |
| 26 | 95 |
| 27 | 97.5 |
| 28 | 100 |
| 29 | 103 |
| 30 | 106 |
| 31 | 109 |
| 32 | 112 |
| 33 | 115 |
| 34 | 118 |
| 35 | 121 |
| 36 | 125 |
| 37 | 128 |
| 38 | 132 |
| 39 | 136 |
| 40 | 140 |
| 41 | 145 |
| 42 | 150 |
| 43 | 155 |
| 44 | 160 |
| 45 | 165 |
| 46 | 170 |
| 47 | 175 |
| 48 | 180 |
| 49 | 185 |
Tragfähigkeitsindex 50-79 |
Tragfähigkeit 190-437 kg |
| 50 | 190 |
| 51 | 195 |
| 52 | 200 |
| 53 | 206 |
| 54 | 212 |
| 55 | 218 |
| 56 | 224 |
| 57 | 230 |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
Tragfähigkeitsindex 80-110 |
Tragfähigkeit 450-1060 kg |
| 80 | 450 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
Tragfähigkeitsindex
Der Tragfähigkeitsindex ist eine der wichtigsten Eigenschaften des Reifens. Diese Information befindet sich auf der Seitenwand des Reifens. Diese steht neben anderen Kennzeichnungen (direkt neben der Größe und dem Geschwindigkeitsindex). Der Tragfähigkeitsindex bestimmt die maximale Belastung des Reifens, die einer von dem Hersteller bestimmte zulässige Höchstgeschwindigkeit zugeordnet werden kann. Beide Werte sind auf dem jeweiligen Reifen angegeben und werden mit den Buchstaben LI (Load Index) gekennzeichnet.
Diese Informationen über die empfohlenen Reifen mit zugeschriebenen Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindexen erhalten Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fahrzeugs. p>